MATISZ NEMZETI REFERENCIATÁR
A jelenleg legolcsóbb és legeredményesebb marketing eszköz a takarítóiparban, melyet a MATISZ térítésmentesen biztosít az iparág résztvevőinek. Félelmetes lehetőségeket rejt, bár ezt még sokan nem gondolták végig. Ezért aztán fussunk végig mire ad krediteket a rendszer.
2012.10.01-től hatályos rendszer
Kreditadó esemény | Kredit | Személynek | Cégnek |
Alapképzés
Betanított (belső/külső) képzésen (minimum 40 óra) | 10 | Nem elévülő | Elévülő |
Szakképzett (OKJ) Bizonyítvány megszerzése | 40 | Elévülő | |
Felületspecialista (Tisztítás-technológiai Tudományok Intézete) | 25 | Elévülő | |
Szolgálatvezető (Tisztítás-technológiai Tudományok Intézete) | 60 | Elévülő | |
Tisztítás-technológiai Szolgálatvezető (OKJ) szint | 65 | Elévülő | |
Master of Cleaning diploma | 100 | Elévülő |
Továbbképzés
Bármilyen takarítás, tisztítás-technológiai szakkönyv, tanfüzet, munkafüzet megvásárlása | 1 | Elévülő | Elévülő |
Részvétel bármely szakmai napon, of-line vagy on-line továbbképzésen (napi egységenként) | 5 | Elévülő | Elévülő |
Előfizetés bármilyen belföldi vagy külföldi takarítási, tisztítás-technológiai szaklapra | 10 | Elévülő | Elévülő |
A PEL piktogram rendszer és használati licenc megvásárlása | 15 | Elévülő | Nem elévülő |
Részvétel a honi vagy nemzetközi tisztítás-technológiai vásárokon és/vagy konferenciákon | 20 | Elévülő | Elévülő |
Szervezeti minősítések
Beszállítói (második fél általi) minősítés | 10 | Elévülő | Elévülő |
Harmadik fél általi minősítés ISO 9001-re, minden további minősítés típus +5 kredit | 15 | Elévülő | Elévülő |
Szervezeti marketing
Papír alapú katalógus, Honlap, Video, Fényképkollekció termékenként | 5 | Elévülő | Elévülő |
Társadalmi munka
Havonta 10 érdemi hozzászólás bármilyen szakmai blogon | 5 | Elévülő | Elévülő |
Művészeti szponzoráció vagy tudományos kutatás, a takarítás vagy a takarító eszközök megjelenítésével, megörökítésével vagy konzerválásával kapcsolatban. Projektenként: | 5 | Elévülő | Elévülő |
Tisztségviselő önkéntes tagságban: bizottsági tag | 5 | Elévülő | Elévülő |
Részvétel a MATISZ kerekasztalokon | 6 | Elévülő | Elévülő |
Szakmai szervezet önkéntes tagság | 11 | Elévülő | Elévülő |
Tisztségviselő önkéntes tagságban: elnök, alelnök, bizottsági elnök | 20 | Elévülő | Elévülő |
MATISZ szakértő | 100 | Elévülő | Elévülő |
Publikációk és egyéb aktivitás
Publikáció egy szakmagazinban (min 4000 karakter) | 10 | Elévülő | Elévülő |
Lektori feladatok ellátása | 10 | Elévülő | Elévülő |
Részvétel OKJ vizsgabizottságban (elnök, OKISZ, NSZFI megbízott), vizsgánként | 10 | Elévülő | Elévülő |
Saját blog működtetése, beleértve ebbe a FACEBOKK is, ha van havonta legalább 10 szakmai jellegű post | 15 | Elévülő | Elévülő |
Munkafüzet szerzője vagy társszerzője | 20 | Nem elévülő | Elévülő |
Előadó hóni vagy nemzetközi konferencián | 20 | Elévülő | Elévülő |
Szakértő nemzeti vagy nemzetközi versenyen | 25 | Nem elévülő | Elévülő |
Részvétel honi vagy nemzetközi szakmai versenyen | 30 | Nem elévülő | Elévülő |
Dobogós helyezés honi vagy nemzetközi szakmai versenyen | 35 | Nem elévülő | Nem elévülő |
Szakkönyv szerzője vagy társszerzője | 80 | Nem elévülő | Elévülő |
Oktatói státus (előző évben legalább 400 óra elismert oktatói tevékenység) | 100 | Elévülő | Elévülő |
Referencia
3 évnél régebbi szolgáltatói szerződés (minden további év +10 kredit) ameddig a szerződés érvényben van. | 40 | Elévülő | Elévülő |
A megadott forgalmi adatok | 10 | Elévülő | Elévülő |
Szervezeti kreditek negyedéves és éves zárások
Negyedéves zárásnál I. helyezés (március, június, szeptember) ezt követően a II. 5 ponttal kevesebbet, a III. 10 ponttal kevesebbet egészen a IV. helyezettig | 25 | Elévülő | Nem elévülő |
Éves zárás (december) Az adott évben elért elévülő kreditek alapján 5% |
| Elévülő | Nem elévülő |